LME - 28/07/2010
Dólar:
R$ 1,7658
Cobre:
US$ 7.120,00
Zinco:
US$ 1.923,50
Outros metais
Ver outros meses:
Cotações Oficiais dos Metais Não-Ferrosos na LME - London Metal Exchange
Período: JULHO/2010
DiaDólar R$/US$(1)Cobre US$/t (2)Alumínio US$/t (2)Chumbo US$/t (2)Estanho US$/t (2)Níquel US$/t (2)Zinco US$/t (2)
01/07 1,8015 6.354,00 1.928,00 1.692,50 17.500,00 19.150,00 1.726,50
02/07 1,8006 6.430,50 1.933,00 1.736,00 17.300,00 19.115,00 1.770,00
MS 1,8011 6.392,25 1.930,50 1.714,25 17.400,00 19.132,50 1.748,25
05/07 1,7785 6.440,00 1.912,00 1.731,50 17.250,00 18.775,00 1.765,00
06/07 1,7755 6.523,00 1.946,00 1.755,00 17.440,00 18.855,00 1.814,00
07/07 1,7665 6.545,00 1.954,50 1.756,00 17.650,00 18.990,00 1.810,00
08/07 1,7719 6.641,00 1.977,00 1.804,00 17.670,00 19.325,00 1.830,00
09/07 1,7572 6.680,50 1.970,50 1.808,00 17.700,00 19.130,00 1.840,00
MS 1,7699 6.565,90 1.952,00 1.770,90 17.542,00 19.015,00 1.811,80
12/07 0,0000 6.630,50 1.967,00 1.807,00 17.740,00 19.210,00 1.828,50
13/07 1,7644 6.596,00 1.948,00 1.766,50 17.600,00 19.300,00 1.817,50
14/07 1,7525 6.694,50 2.003,50 1.814,00 18.060,00 19.515,00 1.826,00
15/07 1,7657 6.656,00 1.991,00 1.801,00 18.110,00 19.315,00 1.823,00
16/07 1,7690 6.650,00 2.008,50 1.789,00 17.855,00 19.220,00 1.800,00
MS 1,7629 6.649,13 1.983,60 1.795,50 17.873,00 19.312,00 1.819,00
19/07 1,7792 6.514,00 1.947,00 1.751,50 17.855,00 18.735,00 1.784,00
20/07 1,7854 6.526,00 1.930,50 1.762,00 17.925,00 18.810,00 1.810,00
21/07 1,7800 6.771,00 1.975,50 1.844,00 18.280,00 19.215,00 1.869,00
22/07 1,7766 6.920,50 2.006,50 1.894,00 18.395,00 19.825,00 1.902,50
23/07 1,7629 6.995,00 2.008,50 1.930,50 18.635,00 20.380,00 1.891,00
MS 1,7768 6.745,30 1.973,60 1.836,40 18.218,00 19.393,00 1.851,30
26/07 1,7617 6.995,50 2.021,00 1.960,00 19.235,00 20.415,00 1.883,50
27/07 1,7669 7.091,50 2.045,00 1.975,00 19.500,00 20.725,00 1.907,00
28/07 1,7658 7.120,00 2.059,00 1.968,00 19.410,00 20.435,00 1.923,50
MM 1,7727 6.688,73 1.976,60 1.817,28 18.055,50 19.422,00 1.831,05
 
(1) Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX.
(2) Cotação dos metais não-ferrosos no formato Cátodo na LME em US$/t métrica - taxa de venda - CASH abertura.