LME - 27/01/2012
Dólar:
R$ 1,7389
Cobre:
US$ 8.610,00
Zinco:
US$ 2.178,50
Outros metais
Ver outros meses:
Cotações Oficiais dos Metais Não-Ferrosos na LME - London Metal Exchange
Período: JANEIRO/2012
DiaDólar R$/US$(1)Cobre US$/t (2)Alumínio US$/t (2)Chumbo US$/t (2)Estanho US$/t (2)Níquel US$/t (2)Zinco US$/t (2)
02/01 1,8758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17/12 1,7836 8.185,00 2.171,50 2.046,00 21.600,00 19.480,00 2.000,00
03/01 1,8683 7.661,00 2.006,00 1.994,50 19.450,00 18.430,00 1.827,00
04/01 1,8457 7.652,00 2.052,00 2.043,00 19.675,00 18.705,00 1.844,50
05/01 1,8272 7.471,00 2.003,50 2.015,50 19.415,00 18.590,00 1.835,50
06/01 1,8371 7.515,00 2.020,00 1.975,50 19.750,00 18.680,00 1.827,50
MS 1,8396 6.414,00 2.050,60 2.014,90 19.978,00 18.777,00 1.866,90
09/01 1,8449 7.503,00 2.061,50 1.942,50 20.100,00 18.855,00 1.855,00
10/01 1,8442 7.641,00 2.138,00 1.999,00 20.075,00 19.425,00 1.912,50
11/01 1,8042 7.689,50 2.134,50 1.968,50 20.300,00 19.360,00 1.910,00
12/01 1,8048 7.946,00 2.157,50 2.000,00 21.100,00 19.575,00 1.945,00
13/01 1,7874 7.965,50 2.110,00 2.004,00 21.090,00 19.630,00 1.943,00
MS 1,8171 7.749,00 2.120,30 1.982,80 20.533,00 19.369,00 1.913,10
16/01 1,7853 8.021,00 2.121,00 1.989,00 20.900,00 19.270,00 1.948,00
17/01 1,7836 8.185,00 2.171,50 2.046,00 21.600,00 19.480,00 2.000,00
18/01 1,7760 8.156,00 2.175,00 2.092,00 21.600,00 19.460,00 1.997,50
19/01 1,7791 8.350,50 2.181,00 2.131,50 22.000,00 19.680,00 2.011,50
20/01 1,7648 8.230,50 2.184,00 2.130,50 21.850,00 20.155,00 1.995,50
MS 1,7778 8.188,60 2.166,50 2.077,80 21.590,00 19.609,00 1.990,50
23/01 1,7670 8.333,00 2.193,50 2.178,00 21.935,00 20.620,00 2.015,50
24/01 1,7528 8.267,00 2.190,50 2.216,00 21.860,00 20.295,00 2.052,50
25/01 1,7649 8.271,00 2.186,00 2.196,00 22.005,00 20.510,00 2.095,50
26/01 1,7632 8.560,00 2.232,00 2.277,00 23.330,00 21.350,00 2.178,50
27/01 1,7389 8.610,00 2.241,50 2.288,00 24.310,00 21.670,00 2.178,50
MS 1,7574 8.408,20 2.208,70 2.231,00 22.688,00 20.889,00 2.104,10
MM 1,7968 8.001,47 2.134,68 2.078,24 21.176,05 19.670,53 1.967,00
 
(1) Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX.
(2) Cotação dos metais não-ferrosos no formato Cátodo na LME em US$/t métrica - taxa de venda - CASH abertura.